質量為先,精誠合作
QUALITY FIRST, SINCERE COOPERATION名稱 規格 | 2.2M2 | 5.5M2 | 8M2 | 12M2 | 16M2 | 20M2 | 30M2 | 40M2 | 60M2 |
蒸發面積(M2) | 2.2 | 5.5 | 8 | 12 | 2.2 | 20 | 30 | 40 | 60 |
預熱面積(M2) | 1 | 2.17 | 4 | 6 | 1 | 10 | 15 | 20 | 30 |
蒸汽工作壓力(MPa) | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
可用蒸汽度(kPa) | 6 | 60 | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
蒸發量(kg/h) | 140 | 350 | 550 | 850 | 140 | 1500 | 2100 | 2800 | 4200 |
能耗(kg/h) | 155 | 385 | 605 | 935 | 155 | 1650 | 2310 | 3080 | 4620 |
介質 | |||||||||
設備重量(kg) | 300 | 520 | 750 | 1020 | 300 | 2300 | 2950 | 4500 | 5700 |
外形尺寸(mm) |
2000 x850 x3500 |
2300 x800 x3500 |
2700 x950a x4500 |
2000 x850 x5200 |
2900 x950 x5200 |
2800 x1400 x5300 |
3800 x1800 x6050 |
1200 x1800 x5050 |
5000 x2000 x5700 |
電 話:0510-85188838
網 址:www.thecuspsolution.com
郵 箱:13706180307@139.com
公司地址:無錫市濱湖區旭天智慧園28-301
生產基地:無錫市宜興萬石鎮工業集中區南區
掃一掃 關注微信公眾號